簡要描述:主要參數(shù):電源電壓:220V/50Hz 50W源水要求:小于50uscm的蒸餾水/反滲透水/去離子水 顯示方式:雙通道液晶屏在線檢測、自動溫度補償,檢測精度±1%取水方式:配有0.22um終端過濾器和內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)制水水質(zhì):18.25MΩ.cm@25℃的超純水取水速度:大于1.5升/分、紫外燈消滅菌,有
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝 |
EasyQ-D型系列超純水機 | ||||
型 號 | EasyQ-D超純水機(桶裝水) | EasyQ-D超純水機(管道水) | ||
取水速度 | 1.5L/Mr | 1.5l/Mr | ||
制水水質(zhì) | 電阻率18.25MΩ.cm@25℃(取水時在線實時顯示)、TOC/總有機碳<1ppb、重金屬<0.1ppb、微生物<1cfu/mL、熱源<0.001EU/mL、顆粒(>0.22µm)<1/mL、可溶性硅(SiO2)<1ppb、吸光度(254nm,1cm) <0.001AU、蒸發(fā)殘渣(105±2℃),mg/L≤0.5、金屬陽離子含量(ppb):Fe<0.005、Cu<0.005、Al<0.005、Ni<0.005、Zn<0.02、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02、陰離子含量(ppb):Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.02、SO42-<0.01水質(zhì)優(yōu)于中國國家實驗室GB6682-2008、美國ASTM、CLSI(原NCCLS)、CAP標準的Ⅰ級水標準。 | |||
純 化 流 程 及 系 統(tǒng) 配 置 | 系統(tǒng)循環(huán)元件 | 系統(tǒng)循環(huán)元件也稱為循環(huán)泵:采用中國臺灣的直流穩(wěn)壓自吸泵做為系統(tǒng)的循環(huán)元件,它具有壓 力穩(wěn)定、噪音低、功耗小壽命長、體積小揚程大等特點。 | ||
離子交換元件 | 離子交換元件也稱為純化柱:采用PVC模壓技術一次成形,外觀整潔美觀,便于更換,純化柱填充 美國杜笙核級拋光樹脂,制水量大于4.0T。這是其它純化柱*的。 | |||
電腦控制元件 | 電腦控制元件也稱為電腦控制板或主板:它是本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的,是純水機的核心元件,由于 采用了單片機芯片使得在使用中故障率極低、運行穩(wěn)定可靠、功能完善、更換和使用都簡單。設有高精度傳感器檢測和控制, 自動沖洗、排污功能有效延長了純化柱的使用壽命,水質(zhì)下線設置給用戶帶來了極大的方便。 | |||
檢測和顯示元件 | 檢測和顯示元件:即電導率儀/電阻率儀選用的是具有計量證書的,實現(xiàn)了雙通道同時在 線檢測和顯示,系統(tǒng)LCD背光液晶在線檢測和顯示技術,準確直觀地顯示出源水的電導率和制水水質(zhì)的電阻率,流通池的溫度補償為自動方式±0.1℃,電極常數(shù)為0.01cm-1,電阻率的測量范圍為0.00~18.25 MΩ.cm,測量精度±1%(F.S),電導率的范圍為0.00~100.00us.cm,測量精度±1%(F.S)。 | |||
紫外燈元件 | 紫外燈選用的是雙波長185/245的紫外燈,有效有效去除微生物和熱源等細菌,確保所制水的水質(zhì)要求。 | |||
終端過濾器元件 | 終端過濾器:0.22um的終端過濾器是采用進口PVC材料,經(jīng)特殊工藝制成的一次性超純水過濾元件,也是系統(tǒng)的后一道防火墻,它能有效的去除水中的蒸餾殘渣,起到了保安器的作用。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:406702 管理登陸