試驗管數: | PPV-3430:分岔試管1~4個 |
PPV-3460:3口反應容器1~4個 | |
PPV-3461:4口反應容器1~4個 | |
合成量: | PPV-3430:10~30ml |
PPV-3460:50~150ml | |
PPV-3461:50~150ml | |
攪拌方式: | 高強磁力攪拌 |
溫度調節(jié)范圍: | -27~200℃ (低溫需冷卻循環(huán)水裝置) |
溫度調節(jié)精度: | ±0.5℃ |
回轉速度: | PPV-3430:50 ~ 900rpm(30ml水時) |
PPV-3460、3461:50~900rpm(150ml水時) | |
溫度設定·顯示: | 薄膜式按鍵輸入設定·數字顯示 |
攪拌設定·顯示: | 旋鈕設定·數字顯示 |
回流: | 高效回流、冷卻水分流頭 |
試藥添加方法: | 利用吸管、滴管、定量滴管等添加試劑可在惰性條件下進行固體試料的添加 |
反應觀察: | 通過鋁板觀察口 |
安全機能: | 漏電過流保護器、溫度保險、溫調器自我診斷功能(可變式上限溫度、傳感器異常)、雙層保護罩、液滴收集盤、馬達過熱保護 |
外部尺寸·重量: | 475W×383D×290H·約26kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:406702 管理登陸